Pour vous, la création d'une médiathèque à Angoulême c'est : | Nb. cit. | Fréq. |
Plutôt utile | 190 | 63.33% |
Indispensable | 69 | 23.00% |
Inutile | 40 | 13.33% |
Non-réponse | 1 | 0.33% |
TOTAL OBS. | 300 | 100.00% |
La création d'une médiathèque sur Angoulême est pour plus de la moitié des personnes interrogées (63,33%) plutôt une bonne idée, c'est indispensable pour 23% d'entre elles. Seulement 13,33% des personnes trouvent cela inutile. |
Vous souhaitez réagir sur le forum |