Où vous sentez-vous en insécurité ? | Nb. cit. | Fréq. |
Rues centre ville Angoulême | 48 | 46.6% |
Basseau | 26 | 25.2% |
Le Champ de Mars | 10 | 9.7% |
Non-réponse | 10 | 9.7% |
Soyaux | 9 | 8.7% |
Citées HLM | 6 | 5.8% |
Arrêt de bus | 2 | 1.9% |
La Grand Fond | 2 | 1.9% |
La gare | 2 | 1.9% |
TOTAL OBS. | 103 |
Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (2 au maximum). Les lieux où les personnes se sentent en insecurité sont principalement : le centre-ville (46,6%) et Basseau (25,2%). Tandis que La Grand Fond et La Gare sont peu cités. |
Vous souhaitez réagir sur le forum |