Quels types de commerces manque-t-il ? | Nb. cit. | Fréq. |
Grande librairie | 44 | 44.9% |
Cinémas | 36 | 36.7% |
Autres | 28 | 28.6% |
Magasins de jeux | 17 | 17.3% |
Hypermarché | 10 | 10.2% |
TOTAL OBS. | 98 |
On constate que parmi les personnes qui estiment qu'il n'y pas assez de magasins, près de la moitié souhaiteraient voir s'implanter une grande librairie tandis que l'ouverture d'un hypermarché n'est nécessaire que pour 10,2% d'entre eux. |
Vous souhaitez réagir sur le forum |